主要設備
時代の変化と共に
環境問題にも配慮
環境問題にも配慮




| 設備名 | 能力 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| 高周波誘導炉 | 2000kg | 富士電機 | 1基 |
| 誘導炉用伸縮フード吸引装置 | 新東工業 | 1基 | |
| 集塵機 | 450㎥ | 新東工業 | 1基 |



| 設備名 | 能力 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| 砂再生機 | 新東工業 | 1式 | |
| 集塵機 | 450㎥ | 新東工業 | 1基 |
| 設備名 | 能力 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| 産業用掃除機スイーパー | – | ニチユ | 2台 |
| 床洗浄器スクラバー | – | ニチユ | 1台 |



| 設備名 | 能力 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| 主型ミキサー | 5t/h | 新東工業 | 1基 |
| 主型/中子ミキサー | 5t/h | 太洋マシナリー | 1基 |
| 中子ミキサー | 3t/h | 太洋マシナリー | 1基 |


| 設備名 | 能力 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| ブッカケ塗型機 | – | トウチュウ | 2基 |
| 設備名 | 能力 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| シェイクアウトマシン | – | 新東工業 | 1基 |

| 設備名 | 能力 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| ショットブラスト | – | 三龍社 | 1基 |
Copyright © 株式会社 川鋳 All rights reserved.